Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
97,10 EUR | 0,74 EUR | 0,77 % |
---|
Heure du cours | 17:35:13 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 97,46 | Ouverture | 96,52 |
+ Bas | 96,30 | Clôture veille | 96,36 |
+ Haut 52 Sem. | 98,98 | Volume (Unité) | 257 864 |
+ Bas 52 Sem. | 70,95 | Capitalisation (Euro) | 9,48 Mrd |
Bourse |
96,88 EUR | 0,46 EUR | 0,48 % |
---|
Heure du cours | 17:29:46 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 97,42 | Ouverture | 96,46 |
+ Bas | 96,36 | Clôture veille | 96,42 |
+ Haut 52 Sem. | 98,98 | Volume (Unité) | 30 515 |
+ Bas 52 Sem. | 70,98 | Capitalisation (Euro) | 9,48 Mrd |
Bourse | CHX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 9,48 Mrd |
Flottant % | 98,07 |
Nombre de titres en Mio. | 98,00 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 15,56 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 44,69 |
Volatilité 60 Jours | 20,32 |
PBR | 2,03 |
Sicovam | 13045 |
ISIN | FR0000130452 |
Indices | EURONEXT 100, EURO STOXX, CAC MID 60, SBF 120 |
Pays | France |
19/04/2018 | 96,36 | 220 861 | |
18/04/2018 | 95,88 | 267 646 | |
17/04/2018 | 95,58 | 291 019 | |
16/04/2018 | 94,72 | 145 313 | |
13/04/2018 | 94,60 | 180 242 |
Vinci S.A. | 14,2 % |