Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
13,35 USD | -0,05 USD | -0,37 % |
---|
Heure du cours | 02:00:00 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 13,40 |
+ Haut 52 Sem. | 14,30 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 7,55 | Capitalisation (Euro) | 553,05 Million |
Bourse |
10,72 EUR | -0,02 EUR | -0,19 % |
---|
Heure du cours | 08:01:14 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 10,72 | Ouverture | 10,72 |
+ Bas | 10,72 | Clôture veille | 10,74 |
+ Haut 52 Sem. | 11,15 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 6,49 | Capitalisation (Euro) | 553,05 Million |
Bourse | FSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 553,05 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 51,49 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 39,61 |
PBR |
Sicovam | 920956 |
ISIN | US3023011063 |
Indices | NASDAQ Comp. |
Pays | USA |
19/04/2018 | 13,35 | 36 380 | |
18/04/2018 | 13,40 | 61 840 | |
17/04/2018 | 13,35 | 39 843 | |
16/04/2018 | 13,35 | 41 094 | |
13/04/2018 | 13,40 | 41 455 |
EZCORP | 13,35 | -0,4% |
Square | 156,2 % | |
The Pantry Inc. | 139,5 % | |
Abercrombie & Fitch Co. | 121,5 % | |
New York & Company Inc. | 103,2 % | |
U.S. Global Investors Inc. | 95,1 % |