Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,0832 EUR | 0,00 EUR | -4,59 % |
---|
Heure du cours | 15:52:50 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,0872 |
+ Haut 52 Sem. | 0,1122 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0832 | Capitalisation (Euro) | 3,10 Million |
Bourse |
0,0830 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 17:35:50 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,0830 |
+ Haut 52 Sem. | 0,1183 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0796 | Capitalisation (Euro) | 3,10 Million |
Bourse | IT |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 3,10 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 43,60 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 50,93 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | IT0001498234 |
Indices |
Pays | Italie |
23/04/2018 | 0,08 | ||
20/04/2018 | 0,08 | 10 863 | |
19/04/2018 | 0,08 | ||
18/04/2018 | 0,08 | ||
17/04/2018 | 0,08 |
EEMS ItaliaAz | 0,08 | -4,6% |