Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
44,50 USD | -0,45 USD | -1,00 % |
---|
Heure du cours | 22:15:04 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 45,25 | Ouverture | 45,25 |
+ Bas | 44,20 | Clôture veille | 44,95 |
+ Haut 52 Sem. | 56,55 | Volume (Unité) | 106 469 |
+ Bas 52 Sem. | 35,85 | Capitalisation (Euro) | 1,36 Mrd |
Bourse |
44,45 USD | -0,50 USD | -1,11 % |
---|
Heure du cours | 22:15:04 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 44,95 | Ouverture | 44,95 |
+ Bas | 44,20 | Clôture veille | 44,95 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 2 106 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 1,36 Mrd |
Bourse | AMEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 1,36 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 38,13 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 35,01 |
PBR |
Sicovam | 954629 |
ISIN | US2620371045 |
Indices |
Pays | USA |
23/04/2018 | 44,95 | 80 649 | |
20/04/2018 | 44,55 | 86 803 | |
19/04/2018 | 45,10 | 84 770 | |
18/04/2018 | 45,65 | 282 879 | |
17/04/2018 | 44,70 | 116 821 |
Dril-Quip | 44,50 | -1,0% |