Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
67,32 USD | -0,55 USD | -0,81 % |
---|
Heure du cours | 22:15:05 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 68,13 | Ouverture | 68,13 |
+ Bas | 67,10 | Clôture veille | 67,87 |
+ Haut 52 Sem. | 74,26 | Volume (Unité) | 60 552 |
+ Bas 52 Sem. | 48,01 | Capitalisation (Euro) | 3,37 Mrd |
Bourse |
55,27 EUR | -0,22 EUR | -0,40 % |
---|
Heure du cours | 08:05:36 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 55,27 | Ouverture | 55,27 |
+ Bas | 55,27 | Clôture veille | 55,49 |
+ Haut 52 Sem. | 56,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 40,78 | Capitalisation (Euro) | 3,37 Mrd |
Bourse | FSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 3,37 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 60,79 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 28,72 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | US25659T1079 |
Indices |
Pays | USA |
20/04/2018 | 67,87 | 224 975 | |
19/04/2018 | 68,71 | 100 316 | |
18/04/2018 | 69,06 | 60 889 | |
17/04/2018 | 68,02 | 76 239 | |
16/04/2018 | 67,28 | 95 692 |
Dolby Laboratories | 67,32 | -0,8% |
Richardson Electronics Ltd. | 29,4 % | |
Tyco International Ltd. | 12,5 % | |
Diamond Offshore Drilling Inc. | 12,1 % | |
URS Corp. | 5,6 % |