Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
51,40 EUR | 0,10 EUR | 0,19 % |
---|
Heure du cours | 17:29:59 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 51,30 |
+ Haut 52 Sem. | 69,62 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 38,13 | Capitalisation (Euro) | 490,12 Million |
Bourse |
51,50 EUR | -0,40 EUR | -0,77 % |
---|
Heure du cours | 17:45:01 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 51,90 |
+ Haut 52 Sem. | 69,78 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 38,11 | Capitalisation (Euro) | 490,12 Million |
Bourse | Wien |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 490,12 Million |
Flottant % | 67,69 |
Nombre de titres en Mio. | 9,74 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 6,66 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 21,01 |
Volatilité 60 Jours | 30,92 |
PBR | 2,87 |
Sicovam | 502266 |
ISIN | AT0000818802 |
Indices | ATX Prime, WBI Wiener Börse Index, ATX CPS |
Pays | Autriche |
24/04/2018 | 51,40 | 225 | |
23/04/2018 | 51,30 | 474 | |
20/04/2018 | 50,00 | 1 172 | |
19/04/2018 | 50,00 | 1 079 | |
18/04/2018 | 48,90 | 1 801 |
Do & | 51,40 | 0,2% |
AGRANA | 5,3 % |