Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
1,74 USD | 0,24 USD | 16,00 % |
---|
Heure du cours | 23:20:00 | Date du cours | 05.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 1,50 |
+ Haut 52 Sem. | 2,45 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 1,29 | Capitalisation (Euro) | 1,95 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 1,95 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 1,37 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 250,01 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | US2520631027 |
Indices |
Pays | USA |
11/04/2018 | 1 |
Dewey Electronics | 1,74 | 16,0% |