Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
4 120,00 JPY | 25,00 JPY | 0,61 % |
---|
Heure du cours | 08:00:00 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 4 095,00 |
+ Haut 52 Sem. | 5 010,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 3 655,00 | Capitalisation (Euro) | 1,90 Mrd |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 1,90 Mrd |
Flottant % | 78,04 |
Nombre de titres en Mio. | 61,99 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 709,03 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 3 705,50 |
Volatilité 60 Jours | 29,2 |
PBR | 1,09 |
Sicovam | 930942 |
ISIN | JP3638600001 |
Indices | NIKKEI 225, BX Swiss - A |
Pays | Japon |
20/04/2018 | 4 120,00 | 285 000 | |
19/04/2018 | 4 095,00 | 356 200 | |
18/04/2018 | 3 955,00 | 249 600 | |
17/04/2018 | 3 910,00 | 191 500 | |
16/04/2018 | 3 920,00 | 193 800 |
DOWA | 4 120,00 | 0,6% |