Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,1864 EUR | 0,00 EUR | 0,43 % |
---|
Heure du cours | 16:11:02 | Date du cours | 15.02.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,1856 |
+ Haut 52 Sem. | 0,2200 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,1650 | Capitalisation (Euro) | 175,51 Million |
Bourse |
0,1720 EUR | 0,00 EUR | -0,23 % |
---|
Heure du cours | 17:35:02 | Date du cours | 19.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,1724 |
+ Haut 52 Sem. | 0,2400 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,1650 | Capitalisation (Euro) | 175,51 Million |
Bourse | STN |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 175,51 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 1 154,68 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 93,58 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | ES0110047919 |
Indices |
Pays | Espagne |
17/04/2018 | 0,18 | ||
11/04/2018 | 0,17 |
DEOLEO | 0,19 | 0,4% |