Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,2720 SEK | 0,01 SEK | 4,62 % |
---|
Heure du cours | 18:00:03 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 0,2720 | Ouverture | 0,2600 |
+ Bas | 0,2600 | Clôture veille | 0,2600 |
+ Haut 52 Sem. | 1,07 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,2560 | Capitalisation (Euro) | |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | 992394 |
ISIN | SE0000325839 |
Indices |
Pays | Suède |
20/04/2018 | 0,26 | ||
19/04/2018 | 0,27 | ||
18/04/2018 | 0,26 | ||
17/04/2018 | 0,29 | ||
16/04/2018 | 0,28 |
Confidence International AB (B) | 0,27 | 4,6% |