Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
8,09 USD | -0,03 USD | -0,37 % |
---|
Heure du cours | 02:00:00 | Date du cours | 21.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 8,12 |
+ Haut 52 Sem. | 9,84 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 6,28 | Capitalisation (Euro) | 192,03 Million |
Bourse |
6,56 EUR | 0,02 EUR | 0,31 % |
---|
Heure du cours | 08:02:16 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 6,56 | Ouverture | 6,56 |
+ Bas | 6,56 | Clôture veille | 6,54 |
+ Haut 52 Sem. | 8,23 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 5,43 | Capitalisation (Euro) | 192,03 Million |
Bourse | FSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 192,03 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 29,36 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 31,1 |
PBR |
Sicovam | 942705 |
ISIN | US1564921005 |
Indices | NASDAQ Comp. |
Pays | USA |
20/04/2018 | 8,09 | 17 451 | |
19/04/2018 | 8,12 | 16 322 | |
18/04/2018 | 8,10 | 25 333 | |
17/04/2018 | 8,19 | 19 415 | |
16/04/2018 | 8,16 | 36 908 |
Century Casinos | 8,09 | -0,4% |
Scientific Games Corp. | 95,1 % | |
Ameristar Casinos Inc. | 55,6 % | |
Isle of Capri Casinos Inc. | 47,6 % | |
Wynn Resorts Ltd. | 43,5 % | |
Marriott Inc. | 27,1 % |