Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
111,76 USD | 0,06 USD | 0,05 % |
---|
Heure du cours | 19:03:02 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 112,96 | Ouverture | 112,17 |
+ Bas | 111,66 | Clôture veille | 111,70 |
+ Haut 52 Sem. | 114,00 | Volume (Unité) | 49 579 |
+ Bas 52 Sem. | 83,46 | Capitalisation (Euro) | 12,22 Mrd |
Bourse |
111,99 USD | 0,30 USD | 0,27 % |
---|
Heure du cours | 18:13:36 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 112,14 | Ouverture | 112,03 |
+ Bas | 111,99 | Clôture veille | 111,69 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 534 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 12,22 Mrd |
Bourse | AMEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 12,22 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 135,86 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 32,67 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | US1508701034 |
Indices |
Pays | USA |
20/04/2018 | 111,70 | 165 910 | |
19/04/2018 | 111,19 | 155 714 | |
18/04/2018 | 111,43 | 270 955 | |
17/04/2018 | 110,38 | 384 246 | |
16/04/2018 | 106,42 | 251 245 |
Celanese | 111,76 | 0,1% | |
SGL Carbon | 11,75 | -0,1% |
Alcoa Corp | 63,5 % | |
Axiall Corp | 57,5 % | |
Pactiv Corp. | 52,4 % | |
Westlake Chemical Corp. | 48,9 % | |
SurModics Inc. | 37,4 % |