Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
12,72 CAD | -0,09 CAD | -0,70 % |
---|
Heure du cours | 22:15:02 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 12,95 | Ouverture | 12,88 |
+ Bas | 12,72 | Clôture veille | 12,81 |
+ Haut 52 Sem. | 18,20 | Volume (Unité) | 323 940 |
+ Bas 52 Sem. | 12,20 | Capitalisation (Euro) | 740,10 Million |
Bourse |
7,97 EUR | 0,18 EUR | 2,31 % |
---|
Heure du cours | 08:12:26 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 7,97 | Ouverture | 7,97 |
+ Bas | 7,97 | Clôture veille | 7,79 |
+ Haut 52 Sem. | 12,51 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 7,79 | Capitalisation (Euro) | 740,10 Million |
Bourse | FSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 740,10 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 95,01 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 48,7 |
PBR |
Sicovam | 919096 |
ISIN | CA1469001053 |
Indices |
Pays | Canada |
23/04/2018 | 12,81 | 374 362 | |
20/04/2018 | 12,72 | 541 356 | |
19/04/2018 | 13,39 | 100 687 | |
18/04/2018 | 13,48 | 164 556 | |
17/04/2018 | 13,65 | 127 287 |
Cascades | 12,72 | -0,7% |