Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
6,65 GBP | 0,07 GBP | 1,06 % |
---|
Heure du cours | 14:30:33 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 6,65 | Ouverture | 6,61 |
+ Bas | 6,60 | Clôture veille | 6,58 |
+ Haut 52 Sem. | 7,79 | Volume (Unité) | 38 751 |
+ Bas 52 Sem. | 5,44 | Capitalisation (Euro) | 2,95 Mrd |
Bourse |
6,65 GBP | 0,06 GBP | 0,91 % |
---|
Heure du cours | 14:12:03 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 6,65 | Ouverture | 6,60 |
+ Bas | 6,56 | Clôture veille | 6,59 |
+ Haut 52 Sem. | 7,84 | Volume (Unité) | 91 331 |
+ Bas 52 Sem. | 5,40 | Capitalisation (Euro) | 2,95 Mrd |
Bourse | LSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 2,95 Mrd |
Flottant % | 87,94 |
Nombre de titres en Mio. | 386,49 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 0,23 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 2,55 |
Volatilité 60 Jours | 42,04 |
PBR | 2,23 |
Sicovam | 945644 |
ISIN | GB0001001592 |
Indices | FTSE 250 |
Pays | Royaume-Uni |
24/04/2018 | 6,58 | 107 999 | |
23/04/2018 | 6,72 | 87 615 | |
20/04/2018 | 6,61 | 75 679 | |
19/04/2018 | 6,52 | 78 111 | |
18/04/2018 | 6,62 | 147 332 |
BTG | 6,65 | 1,1% |