Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
2,13 USD | -0,07 USD | -3,18 % |
---|
Heure du cours | 02:00:00 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 2,20 |
+ Haut 52 Sem. | 2,97 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 1,55 | Capitalisation (Euro) | 3,66 Million |
Bourse |
1,72 EUR | -0,02 EUR | -1,15 % |
---|
Heure du cours | 08:01:14 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 1,72 | Ouverture | 1,72 |
+ Bas | 1,72 | Clôture veille | 1,74 |
+ Haut 52 Sem. | 2,07 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 1,23 | Capitalisation (Euro) | 3,66 Million |
Bourse | STU |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 3,66 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 2,08 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 38,41 |
PBR |
Sicovam | 965373 |
ISIN | IL0010828171 |
Indices |
Pays | Israel |
23/04/2018 | 2,13 | 5 471 | |
20/04/2018 | 2,20 | 3 582 | |
19/04/2018 | 2,27 | 159 | |
18/04/2018 | 2,27 | 774 | |
17/04/2018 | 2,22 | 1 349 |
BOS Better Online Solutions | 2,13 | -3,2% |