Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,1460 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 08:03:19 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 0,1460 | Ouverture | 0,1460 |
+ Bas | 0,1460 | Clôture veille | 0,1460 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 84,51 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 84,51 Million |
Flottant % | 83,01 |
Nombre de titres en Mio. | 578,83 |
Cashflow/Action en monnaie locale | -0,03 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 59,94 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | AU000000ANG3 |
Indices | Australia All Ordinaries |
Pays | Australie |
23/04/2018 | 0,15 | ||
20/04/2018 | 0,15 | ||
19/04/2018 | 0,14 | ||
18/04/2018 | 0,15 | ||
17/04/2018 | 0,15 |
Austin Engineering | 0,15 | 0,0% |