Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
14,09 USD | -0,35 USD | -2,42 % |
---|
Heure du cours | 02:00:00 | Date du cours | 21.04.2018 |
+ Haut | 14,61 | Ouverture | 14,36 |
+ Bas | 14,09 | Clôture veille | 14,44 |
+ Haut 52 Sem. | 18,75 | Volume (Unité) | 550 800 |
+ Bas 52 Sem. | 6,74 | Capitalisation (Euro) | 2,38 Mrd |
Bourse |
11,49 EUR | -0,24 EUR | -2,05 % |
---|
Heure du cours | 19:15:31 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 11,64 | Ouverture | 11,48 |
+ Bas | 11,24 | Clôture veille | 11,73 |
+ Haut 52 Sem. | 14,85 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 6,04 | Capitalisation (Euro) | 2,38 Mrd |
Bourse | STU |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 2,38 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 207,64 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 70,6 |
PBR |
Sicovam | 508058 |
ISIN | US04269X1054 |
Indices | NASDAQ Comp. |
Pays | USA |
20/04/2018 | 14,09 | 550 800 | |
19/04/2018 | 14,44 | 768 352 | |
18/04/2018 | 15,29 | 349 502 | |
17/04/2018 | 15,49 | 502 903 | |
16/04/2018 | 15,02 | 338 333 |
Array BioPharma | 14,09 | -2,4% | |
EVOTEC | 14,47 | -2,6% |
Nektar Therapeutics | 334,6 % | |
Sangamo Therapeutics Inc | 314,8 % | |
Amylin Pharmaceuticals Inc. | 264,9 % | |
Ariad Pharmaceuticals Inc. | 260,2 % | |
Pharmacyclics Inc | 198,2 % |