Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | 906171 |
ISIN | GB0000496611 |
Indices |
Pays | Royaume-Uni |
Armour Group | 0,00 | 0,0% |