Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | US03820G1067 |
Indices |
Pays | country# |
Applied Imaging | 0,00 | 0,0% |