Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
650,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 12:00:33 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 650,00 | Ouverture | 650,00 |
+ Bas | 650,00 | Clôture veille | 650,00 |
+ Haut 52 Sem. | 680,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 610,00 | Capitalisation (Euro) | 56,55 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 56,55 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 0,09 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 11,2 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | DE0005035505 |
Indices |
Pays | Allemagne |
20/04/2018 | 650,00 | ||
19/04/2018 | 650,00 | ||
18/04/2018 | 650,00 | ||
17/04/2018 | 650,00 | ||
16/04/2018 | 650,00 |
Allgaeuer Brauhaus | 650,00 | 0,0% |