Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,0040 USD | 0,00 USD | -4,76 % |
---|
Heure du cours | 19:30:49 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 0,0040 | Ouverture | 0,0040 |
+ Bas | 0,0040 | Clôture veille | 0,0042 |
+ Haut 52 Sem. | 0,1226 | Volume (Unité) | 15 000 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0010 | Capitalisation (Euro) | 520 290,35 |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 520 290,35 |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 152,09 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 408,7 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | US00765G1094 |
Indices |
Pays | USA |
19/04/2018 | 0,00 | 100 000 | |
18/04/2018 | 0,01 | 71 509 | |
17/04/2018 | 0,01 | 900 | |
16/04/2018 | 0,00 | 161 300 | |
13/04/2018 | 0,00 | 60 500 |
Aeolus Pharmaceuticals | 0,00 | -4,8% |