Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
6,77 CAD | 0,02 CAD | 0,30 % |
---|
Heure du cours | 21:59:50 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 6,84 | Ouverture | 6,74 |
+ Bas | 6,73 | Clôture veille | 6,75 |
+ Haut 52 Sem. | 8,82 | Volume (Unité) | 26 456 |
+ Bas 52 Sem. | 6,06 | Capitalisation (Euro) | 170,94 Million |
Bourse |
4,27 EUR | -0,06 EUR | -1,39 % |
---|
Heure du cours | 08:04:04 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 4,27 | Ouverture | 4,27 |
+ Bas | 4,27 | Clôture veille | 4,33 |
+ Haut 52 Sem. | 5,80 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 3,80 | Capitalisation (Euro) | 170,94 Million |
Bourse | STU |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 170,94 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 40,13 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 22,62 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | CA00386B1094 |
Indices |
Pays | Canada |
23/04/2018 | 6,77 | 26 456 | |
20/04/2018 | 6,75 | 7 410 | |
19/04/2018 | 6,75 | 560 750 | |
18/04/2018 | 6,68 | 42 558 | |
17/04/2018 | 6,73 | 72 441 |
Absolute Software | 6,77 | 0,3% |