Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
4,17 USD | -0,06 USD | -1,42 % |
---|
Heure du cours | 22:15:05 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 4,23 | Ouverture | 4,20 |
+ Bas | 4,15 | Clôture veille | 4,23 |
+ Haut 52 Sem. | 5,35 | Volume (Unité) | 369 959 |
+ Bas 52 Sem. | 3,63 | Capitalisation (Euro) | |
Bourse |
4,17 USD | -0,05 USD | -1,07 % |
---|
Heure du cours | 22:15:05 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 4,20 | Ouverture | 4,19 |
+ Bas | 4,16 | Clôture veille | 4,22 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 8 800 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | |
Bourse | AMEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 962,42 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 48,94 |
PBR |
Sicovam | 515573 |
ISIN | US0022551073 |
Indices |
Pays | Taïwan |
20/04/2018 | 4,17 | 369 959 | |
19/04/2018 | 4,23 | 334 641 | |
18/04/2018 | 4,27 | 162 813 | |
17/04/2018 | 4,24 | 571 303 | |
16/04/2018 | 4,34 | 250 994 |
AU Optronics | 4,17 | -1,4% |