Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
2,48 EUR | -0,08 EUR | -3,13 % |
---|
Heure du cours | 08:04:12 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 2,48 | Ouverture | 2,48 |
+ Bas | 2,48 | Clôture veille | 2,56 |
+ Haut 52 Sem. | 3,66 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 2,48 | Capitalisation (Euro) | 7,70 Mrd |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 7,70 Mrd |
Flottant % | 99,94 |
Nombre de titres en Mio. | 2 918,47 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 0,00 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 2,47 |
Volatilité 60 Jours | 30,82 |
PBR | 2,09 |
Sicovam | 987986 |
ISIN | AU000000AMP6 |
Indices | Australia All Ordinaries, FTSE GLOB FINANC, BX Swiss - Aust |
Pays | Australie |
23/04/2018 | 2,56 | ||
20/04/2018 | 2,64 | ||
19/04/2018 | 2,77 | 1 404 | |
18/04/2018 | 2,74 | ||
17/04/2018 | 2,80 |
AMP | 2,48 | -3,1% |