Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
3,14 EUR | 0,01 EUR | 0,32 % |
---|
Heure du cours | 08:08:05 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 3,14 | Ouverture | 3,14 |
+ Bas | 3,14 | Clôture veille | 3,13 |
+ Haut 52 Sem. | 3,26 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 2,96 | Capitalisation (Euro) | 612,76 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 612,76 Million |
Flottant % | 99,08 |
Nombre de titres en Mio. | 195,77 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 0,15 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 2,99 |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | AU000000LEP0 |
Indices | Australia All Ordinaries |
Pays | Australie |
25/04/2018 | 3,13 | ||
24/04/2018 | 3,13 | ||
23/04/2018 | 3,12 | ||
20/04/2018 | 3,15 | ||
19/04/2018 | 3,14 |
ALE Property GroupStapled Security | 3,14 | 0,3% |